Taille des fichiers WAV et audio non compressé
L'audio non compressé (WAV, AIFF) a un débit fixe défini par trois valeurs : taille en octets = fréquence d'échantillonnage × profondeur de bits × canaux × secondes ÷ 8. La qualité CD correspond à 44 100 × 16 × 2 = 1 411 200 bits par seconde.
| Format | Par minute | Par heure |
|---|---|---|
| 16 bits / 44,1 kHz mono | 5,3 MB | 318 MB |
| 16 bits / 44,1 kHz stéréo (CD) | 10,6 MB | 635 MB |
| 16 bits / 48 kHz stéréo | 11,5 MB | 691 MB |
| 24 bits / 48 kHz stéréo | 17,3 MB | 1,04 GB |
| 24 bits / 96 kHz stéréo | 34,6 MB | 2,07 GB |
| 32 bits flottant / 96 kHz stéréo | 46,1 MB | 2,76 GB |
Le FLAC réduit généralement ces tailles d'environ 40–60 %. Le convertisseur de cette page accepte les fichiers jusqu'à 100 MB, soit environ 9,9 minutes de WAV qualité CD.
La formule
La taille d'un fichier MP3 peut être calculée précisément pour les fichiers CBR (Constant Bit Rate, bitrate constant) :
Taille du fichier (MB) = Bitrate (kbps) × Durée (secondes) ÷ 8 ÷ 1 000
Décomposition :
- Le bitrate est en kilobits par seconde (ex. : 320 kbps)
- Divisez par 8 pour convertir les bits en octets
- Divisez par 1 000 pour convertir les kilo-octets en méga-octets (1 kbps vaut 1 000 bits par seconde : les unités décimales gardent donc un calcul exact)
Exemple : une chanson de 4 minutes à 320 kbps = 320 × 240 / 8 / 1 000 = 9,6 MB. Windows compte en unités binaires et affiche le même fichier à environ 9,16 MB
Taille de fichier par bitrate et durée
| Bitrate | 3 min | 5 min | 30 min | 1 heure | 2 heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 kbps | 1,44 MB | 2,4 MB | 14,4 MB | 28,8 MB | 57,6 MB |
| 96 kbps | 2,16 MB | 3,6 MB | 21,6 MB | 43,2 MB | 86,4 MB |
| 128 kbps | 2,88 MB | 4,8 MB | 28,8 MB | 57,6 MB | 115,2 MB |
| 192 kbps | 4,32 MB | 7,2 MB | 43,2 MB | 86,4 MB | 172,8 MB |
| 256 kbps | 5,76 MB | 9,6 MB | 57,6 MB | 115,2 MB | 230,4 MB |
| 320 kbps | 7,2 MB | 12 MB | 72 MB | 144 MB | 288 MB |
Tailles des fichiers VBR (approximatives)
Les fichiers VBR ont des tailles variables car le bitrate change à chaque frame. Voici des moyennes typiques :
| Preset LAME | Bitrate moyen | Chanson 4 min | Podcast 1 h |
|---|---|---|---|
| V0 | ~245 kbps | ~7,4 MB | ~110 MB |
| V2 | ~190 kbps | ~5,7 MB | ~86 MB |
| V4 | ~165 kbps | ~5,0 MB | ~74 MB |
| V6 | ~115 kbps | ~3,5 MB | ~52 MB |
Note : les tailles VBR dépendent de la complexité de l'audio. Un enregistrement vocal calme en V2 peut tourner à 150 kbps de moyenne, alors qu'un enregistrement orchestral dense en V2 peut atteindre 220 kbps. Les valeurs ci-dessus sont typiques pour la musique populaire.
Combien de chansons tiennent sur votre appareil ?
En supposant une longueur moyenne de 4 minutes par chanson et des gigaoctets décimaux (1 GB = 1 000 MB), comme le comptent les fabricants de stockage :
| Stockage | 128 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 320 kbps |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | ~260 | ~173 | ~130 | ~104 |
| 8 GB | ~2 080 | ~1 390 | ~1 040 | ~830 |
| 16 GB | ~4 170 | ~2 780 | ~2 080 | ~1 670 |
| 64 GB | ~16 700 | ~11 100 | ~8 300 | ~6 700 |
| 256 GB | ~66 700 | ~44 400 | ~33 300 | ~26 700 |
Planification du stockage des podcasts
Les podcasts sont généralement en mono à bitrate plus bas. Les besoins de stockage s'accumulent vite au fil des épisodes :
| Réglage | 1 épisode (1 h) | 50 épisodes | 200 épisodes |
|---|---|---|---|
| 64 kbps mono | 28,8 MB | 1,44 GB | 5,76 GB |
| 96 kbps mono | 43,2 MB | 2,16 GB | 8,64 GB |
| 128 kbps stéréo | 57,6 MB | 2,88 GB | 11,52 GB |
| 192 kbps stéréo | 86,4 MB | 4,32 GB | 17,28 GB |
Réglage courant : 96 kbps mono est un choix populaire pour les émissions parlées. À ce réglage, une émission hebdomadaire d'1 heure génère environ 2,2 GB par an (50 épisodes). Voir notre guide des réglages podcast pour les spécifications complètes.