Dimensione dei file WAV e dell'audio non compresso
L'audio non compresso (WAV, AIFF) ha una velocità dati fissa determinata da tre valori: dimensione in byte = frequenza di campionamento × profondità di bit × canali × secondi ÷ 8. La qualità CD corrisponde a 44.100 × 16 × 2 = 1.411.200 bit al secondo.
| Formato | Al minuto | All'ora |
|---|---|---|
| 16 bit / 44,1 kHz mono | 5,3 MB | 318 MB |
| 16 bit / 44,1 kHz stereo (CD) | 10,6 MB | 635 MB |
| 16 bit / 48 kHz stereo | 11,5 MB | 691 MB |
| 24 bit / 48 kHz stereo | 17,3 MB | 1,04 GB |
| 24 bit / 96 kHz stereo | 34,6 MB | 2,07 GB |
| 32 bit float / 96 kHz stereo | 46,1 MB | 2,76 GB |
Il FLAC di solito riduce queste dimensioni del 40–60% circa. Il convertitore di questa pagina accetta file fino a 100 MB, pari a circa 9,9 minuti di WAV in qualità CD.
La formula
La dimensione di un file MP3 può essere calcolata con precisione per i file CBR (Constant Bit Rate, bitrate costante):
Dimensione file (MB) = Bitrate (kbps) × Durata (secondi) ÷ 8 ÷ 1.000
Nel dettaglio:
- Il bitrate si misura in kilobit al secondo (es. 320 kbps)
- Dividi per 8 per convertire i bit in byte
- Dividi per 1.000 per convertire i kilobyte in megabyte (1 kbps equivale a 1.000 bit al secondo, quindi le unità decimali mantengono il calcolo esatto)
Esempio: una canzone di 4 minuti a 320 kbps = 320 × 240 / 8 / 1.000 = 9,6 MB. Windows conta in unità binarie e mostra lo stesso file come circa 9,16 MB
Dimensione del file per bitrate e durata
| Bitrate | 3 min | 5 min | 30 min | 1 ora | 2 ore |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 kbps | 1,44 MB | 2,4 MB | 14,4 MB | 28,8 MB | 57,6 MB |
| 96 kbps | 2,16 MB | 3,6 MB | 21,6 MB | 43,2 MB | 86,4 MB |
| 128 kbps | 2,88 MB | 4,8 MB | 28,8 MB | 57,6 MB | 115,2 MB |
| 192 kbps | 4,32 MB | 7,2 MB | 43,2 MB | 86,4 MB | 172,8 MB |
| 256 kbps | 5,76 MB | 9,6 MB | 57,6 MB | 115,2 MB | 230,4 MB |
| 320 kbps | 7,2 MB | 12 MB | 72 MB | 144 MB | 288 MB |
Dimensioni file VBR (approssimative)
I file VBR variano di dimensione perché il bitrate cambia a ogni frame. Queste sono medie tipiche:
| Preset LAME | Bitrate medio | Canzone 4 min | Podcast 1 ora |
|---|---|---|---|
| V0 | ~245 kbps | ~7,4 MB | ~110 MB |
| V2 | ~190 kbps | ~5,7 MB | ~86 MB |
| V4 | ~165 kbps | ~5,0 MB | ~74 MB |
| V6 | ~115 kbps | ~3,5 MB | ~52 MB |
Nota: le dimensioni VBR dipendono dalla complessità dell'audio. Una registrazione vocale tranquilla in V2 può avere una media di 150 kbps, mentre una registrazione orchestrale densa in V2 può raggiungere i 220 kbps. I valori riportati sopra sono tipici della musica popolare.
Quante canzoni stanno nel tuo dispositivo?
Ipotizzando una durata media di 4 minuti per canzone e gigabyte decimali (1 GB = 1.000 MB), come li contano i produttori di memorie:
| Spazio | 128 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 320 kbps |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | ~260 | ~173 | ~130 | ~104 |
| 8 GB | ~2.080 | ~1.390 | ~1.040 | ~830 |
| 16 GB | ~4.170 | ~2.780 | ~2.080 | ~1.670 |
| 64 GB | ~16.700 | ~11.100 | ~8.300 | ~6.700 |
| 256 GB | ~66.700 | ~44.400 | ~33.300 | ~26.700 |
Pianificazione dello spazio per i podcast
I podcast sono in genere in mono con bitrate più bassi. Il fabbisogno di spazio si accumula rapidamente tra gli episodi:
| Impostazione | 1 episodio (1 ora) | 50 episodi | 200 episodi |
|---|---|---|---|
| 64 kbps mono | 28,8 MB | 1,44 GB | 5,76 GB |
| 96 kbps mono | 43,2 MB | 2,16 GB | 8,64 GB |
| 128 kbps stereo | 57,6 MB | 2,88 GB | 11,52 GB |
| 192 kbps stereo | 86,4 MB | 4,32 GB | 17,28 GB |
Impostazione comune: 96 kbps mono è una scelta molto diffusa per gli show parlati. Con questa impostazione, uno show settimanale di 1 ora genera circa 2,2 GB all'anno (50 episodi). Consulta la nostra guida alle impostazioni per podcast per le specifiche complete.