De formule
De MP3-bestandsgrootte kan nauwkeurig worden berekend voor CBR-bestanden (Constant Bit Rate, constante bitrate):
Bestandsgrootte (MB) = Bitrate (kbps) × Duur (seconden) ÷ 8 ÷ 1.024
Opgesplitst:
- Bitrate is in kilobits per seconde (bijv. 320 kbps)
- Deel door 8 om bits om te zetten naar bytes
- Deel door 1.024 om kilobytes om te zetten naar megabytes
Voorbeeld: een nummer van 4 minuten op 320 kbps = 320 × 240 / 8 / 1.024 = 9,38 MB
Bestandsgrootte op basis van bitrate en duur
| Bitrate | 3 min | 5 min | 30 min | 1 uur | 2 uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 kbps | 1,4 MB | 2,3 MB | 14,1 MB | 28,1 MB | 56,3 MB |
| 96 kbps | 2,1 MB | 3,5 MB | 21,1 MB | 42,2 MB | 84,4 MB |
| 128 kbps | 2,8 MB | 4,7 MB | 28,1 MB | 56,3 MB | 112,5 MB |
| 192 kbps | 4,2 MB | 7,0 MB | 42,2 MB | 84,4 MB | 168,8 MB |
| 256 kbps | 5,6 MB | 9,4 MB | 56,3 MB | 112,5 MB | 225,0 MB |
| 320 kbps | 7,0 MB | 11,7 MB | 70,3 MB | 140,6 MB | 281,3 MB |
VBR-bestandsgroottes (bij benadering)
VBR-bestanden variëren in grootte omdat de bitrate per frame verandert. Dit zijn typische gemiddelden:
| LAME-preset | Gem. bitrate | Nummer 4 min | Podcast 1 uur |
|---|---|---|---|
| V0 | ~245 kbps | ~7,2 MB | ~108 MB |
| V2 | ~190 kbps | ~5,6 MB | ~84 MB |
| V4 | ~165 kbps | ~4,8 MB | ~73 MB |
| V6 | ~115 kbps | ~3,4 MB | ~51 MB |
Let op: VBR-groottes hangen af van de complexiteit van het geluid. Een rustige spraakopname in V2 kan gemiddeld 150 kbps zijn, terwijl een dichte orkestopname in V2 tot 220 kbps kan oplopen. De bovenstaande waarden zijn typisch voor populaire muziek.
Hoeveel nummers passen er op uw apparaat?
Uitgaande van een gemiddelde nummerduur van 4 minuten:
| Opslag | 128 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 320 kbps |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | ~266 | ~170 | ~133 | ~106 |
| 8 GB | ~2.130 | ~1.360 | ~1.060 | ~850 |
| 16 GB | ~4.260 | ~2.720 | ~2.130 | ~1.700 |
| 64 GB | ~17.000 | ~10.900 | ~8.500 | ~6.800 |
| 256 GB | ~68.000 | ~43.500 | ~34.000 | ~27.200 |
Opslagplanning voor podcasts
Podcasts zijn meestal mono bij lagere bitrates. De opslagbehoefte stapelt zich snel op over afleveringen:
| Instelling | 1 aflevering (1 uur) | 50 afleveringen | 200 afleveringen |
|---|---|---|---|
| 64 kbps mono | 28 MB | 1,4 GB | 5,5 GB |
| 96 kbps mono | 42 MB | 2,1 GB | 8,2 GB |
| 128 kbps stereo | 56 MB | 2,8 GB | 11,0 GB |
| 192 kbps stereo | 84 MB | 4,1 GB | 16,4 GB |
Industriestandaard: Apple Podcasts raadt 96 kbps CBR mono aan. Met deze instelling levert een wekelijkse show van 1 uur ongeveer 2,1 GB per jaar op (50 afleveringen). Zie onze gids voor podcast-instellingen voor de volledige specificaties.