Tamaño de archivos WAV y de audio sin comprimir
El audio sin comprimir (WAV, AIFF) tiene una tasa de datos fija determinada por tres valores: tamaño en bytes = frecuencia de muestreo × profundidad de bits × canales × segundos ÷ 8. La calidad CD es 44.100 × 16 × 2 = 1.411.200 bits por segundo.
| Formato | Por minuto | Por hora |
|---|---|---|
| 16 bits / 44,1 kHz mono | 5,3 MB | 318 MB |
| 16 bits / 44,1 kHz estéreo (CD) | 10,6 MB | 635 MB |
| 16 bits / 48 kHz estéreo | 11,5 MB | 691 MB |
| 24 bits / 48 kHz estéreo | 17,3 MB | 1,04 GB |
| 24 bits / 96 kHz estéreo | 34,6 MB | 2,07 GB |
| 32 bits float / 96 kHz estéreo | 46,1 MB | 2,76 GB |
FLAC suele reducir estos tamaños entre un 40 y un 60 %. El convertidor de esta página acepta archivos de hasta 100 MB, lo que equivale a unos 9,9 minutos de WAV con calidad CD.
La fórmula
El tamaño de un archivo MP3 se puede calcular con precisión para archivos CBR (Constant Bit Rate, bitrate constante):
Tamaño del archivo (MB) = Bitrate (kbps) × Duración (segundos) ÷ 8 ÷ 1.000
Desglosado:
- El bitrate se expresa en kilobits por segundo (p. ej., 320 kbps)
- Divida entre 8 para convertir bits a bytes
- Divida entre 1.000 para convertir kilobytes a megabytes (1 kbps son 1.000 bits por segundo, así que las unidades decimales mantienen el cálculo exacto)
Ejemplo: una canción de 4 minutos a 320 kbps = 320 × 240 / 8 / 1.000 = 9,6 MB. Windows cuenta en unidades binarias y muestra el mismo archivo como unos 9,16 MB
Tamaño de archivo por bitrate y duración
| Bitrate | 3 min | 5 min | 30 min | 1 hora | 2 horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 kbps | 1,44 MB | 2,4 MB | 14,4 MB | 28,8 MB | 57,6 MB |
| 96 kbps | 2,16 MB | 3,6 MB | 21,6 MB | 43,2 MB | 86,4 MB |
| 128 kbps | 2,88 MB | 4,8 MB | 28,8 MB | 57,6 MB | 115,2 MB |
| 192 kbps | 4,32 MB | 7,2 MB | 43,2 MB | 86,4 MB | 172,8 MB |
| 256 kbps | 5,76 MB | 9,6 MB | 57,6 MB | 115,2 MB | 230,4 MB |
| 320 kbps | 7,2 MB | 12 MB | 72 MB | 144 MB | 288 MB |
Tamaños de archivos VBR (aproximados)
Los archivos VBR varían de tamaño porque el bitrate cambia en cada trama. Estas son las medias habituales:
| Preset LAME | Bitrate medio | Canción 4 min | Podcast 1 h |
|---|---|---|---|
| V0 | ~245 kbps | ~7,4 MB | ~110 MB |
| V2 | ~190 kbps | ~5,7 MB | ~86 MB |
| V4 | ~165 kbps | ~5,0 MB | ~74 MB |
| V6 | ~115 kbps | ~3,5 MB | ~52 MB |
Nota: los tamaños VBR dependen de la complejidad del audio. Una grabación de voz suave en V2 puede promediar 150 kbps, mientras que una grabación orquestal densa en V2 puede alcanzar 220 kbps. Los valores anteriores son típicos para música popular.
¿Cuántas canciones caben en su dispositivo?
Suponiendo una duración media de 4 minutos por canción y gigabytes decimales (1 GB = 1.000 MB), como cuentan los fabricantes de almacenamiento:
| Almacenamiento | 128 kbps | 192 kbps | 256 kbps | 320 kbps |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | ~260 | ~173 | ~130 | ~104 |
| 8 GB | ~2.080 | ~1.390 | ~1.040 | ~830 |
| 16 GB | ~4.170 | ~2.780 | ~2.080 | ~1.670 |
| 64 GB | ~16.700 | ~11.100 | ~8.300 | ~6.700 |
| 256 GB | ~66.700 | ~44.400 | ~33.300 | ~26.700 |
Planificación de almacenamiento para podcasts
Los podcasts suelen ser mono a bitrates más bajos. Las necesidades de almacenamiento se acumulan rápidamente entre episodios:
| Ajuste | 1 episodio (1 h) | 50 episodios | 200 episodios |
|---|---|---|---|
| 64 kbps mono | 28,8 MB | 1,44 GB | 5,76 GB |
| 96 kbps mono | 43,2 MB | 2,16 GB | 8,64 GB |
| 128 kbps estéreo | 57,6 MB | 2,88 GB | 11,52 GB |
| 192 kbps estéreo | 86,4 MB | 4,32 GB | 17,28 GB |
Ajuste habitual: 96 kbps mono es una opción popular para programas hablados. Con este ajuste, un programa semanal de 1 hora genera unos 2,2 GB al año (50 episodios). Consulte nuestra guía de ajustes para podcasts para ver todas las especificaciones.