Convertitore universale
Converte un singolo file in un formato di destinazione. Utilizzato da oltre 143 coppie di formati (immagine, audio, video, documento, archivio, 3D, carattere).
Request (multipart/form-data)
| Campo | Tipo | Note |
|---|---|---|
file OBBLIGATORIO | file | Il file sorgente. Fino a 200 MB. |
to_format OBBLIGATORIO | stringa | Estensione del formato di destinazione, ad es. png, mp3, pdf, webp. 2–5 caratteri alfanumerici. |
img_quality facoltativo | int | Qualità dell'immagine 0–100. Predefinito 80. Usato per la compressione JPG, WebP, PDF. |
img_resize_w, img_resize_h facoltativo | int | Ridimensiona a dimensioni esatte (16–7680 px). Usa una o entrambe. |
img_rotate facoltativo | stringa | Ruota: 90, 180, 270, flip-h, flip-v. |
img_crop_x, img_crop_y, img_crop_w, img_crop_h facoltativo | int | Area di ritaglio in pixel. |
mp3_mode, mp3_quality, mp3_bitrate facoltativo | vari | Opzioni del codificatore MP3. Vedi il riferimento audio. |
wav_rate, wav_depth, wav_channels facoltativo | int | Opzioni di output WAV. |
ocr_lang facoltativo | stringa | Lingua Tesseract per OCR PDF/immagine. Predefinito eng. |
Response (successo, 200)
{ "data": {
"job_id": "5f8c1a2e9d4b7c0e3f6a8b2d1e4c5f78",
"status": "done",
"output": { "filename": "photo_cleverutils.com.jpg", "size_bytes": 184523, "size_human": "180 KB", "url": "https://cleverutils.com/api/v1/jobs/5f8c.../output" },
"links": { "self": "...", "output": "..." },
"expires_at": "2026-04-10T14:32:11Z"
} }Elaborazione in batch
Converte fino a 20 file in una singola request. Ogni file conta individualmente sulla tua quota giornaliera.
| Campo | Tipo | Note |
|---|---|---|
files[] OBBLIGATORIO | file[] | Fino a 20 file in una singola request multipart. |
to_format OBBLIGATORIO | stringa | Formato di destinazione applicato a tutti i file. |
Struttura della response
Restituisce un batch_id più un array di jobs per file. Usa GET /api/v1/batches/{batch_id} per consultare lo stato aggregato in seguito.
Ciclo di vita del job
Consulta lo stato di un job di conversione. job_id è di 32 caratteri esadecimali restituiti da /api/v1/convert.
Stati della response
data.status: "processing"— conversione in corso,progressfacoltativo 0–99data.status: "done"— conversione completata, bloccooutputpopolato- HTTP 404 con
error.code: JOB_NOT_FOUND— ID errato o scaduto - HTTP 500 con
error.code: CONVERSION_FAILED— conversione fallita
Trasmette il file convertito come allegato binario. Restituisce Content-Type corrispondente al MIME di output e Content-Disposition: attachment; filename=.... I file scadono 2 ore dopo la conversione.
Stato aggregato di tutti i job in un batch. Formato di batch_id: bat_ seguito da 16 caratteri esadecimali. Include overall_status (done / processing / failed) più l'array per job.
Strumenti IA
Strumenti specializzati che non rientrano in una semplice conversione di formato. Ogni strumento ha il proprio set di parametri.
| Slug | Descrizione | Limite giornaliero |
|---|---|---|
upscale-image | Upscale IA 2x/3x/4x (Real-ESRGAN). Facoltativi: scale, model. | 50 |
enhance-photo | Miglioramento automatico della foto (attualmente aliasato a colorize). | 50 |
vocal-remover | Separa voce e strumentale (Demucs). | 50 |
speech-to-text | Trascrivere audio/video. Opzioni: format (txt/srt/vtt), quality, language. | 100 |
remove-background | Rimuove lo sfondo dell'immagine (rembg). | 100 |
colorize-photo | Colorizza foto in bianco e nero (siggraph17). | 50 |
restore-old-photo | Restaura e colorizza foto vecchie. | 50 |
noise-reduction | Riduzione del rumore audio (DeepFilterNet3). | 50 |
change-background | Sostituisce lo sfondo dell'immagine. | 100 |
remove-object | Rimuove oggetto tramite inpainting (LaMa). | 50 |
passport-photo | Genera foto tessera. | 100 |
image-to-text | OCR (Tesseract). Restituisce text in JSON, nessun download_url. | 100 |
Strumenti di modifica immagini
| Slug | Descrizione |
|---|---|
resize-image | Ridimensiona. Passa img_resize_w e/o img_resize_h. |
compress-image, compress-jpg, compress-png, compress-webp, compress-gif | Comprimi con img_quality. |
crop-image | Ritaglia area con img_crop_x/y/w/h. |
rotate-image | Ruota tramite img_rotate. |
grayscale-image | Converti in scala di grigi. |
blur-image | Applica sfocatura gaussiana. |
watermark-image | Aggiunge filigrana testuale. |
og-image-resizer | Ridimensiona alle dimensioni OG standard (1200x630). |
Strumenti di modifica audio & video
| Slug | Descrizione |
|---|---|
audio-cutter | Taglia audio. Passa start_time, end_time. |
trim-video | Taglia video su un intervallo temporale. |
compress-video | Comprime con bitrate di destinazione o preset di qualità. |
extract-audio-from-video | Estrae la traccia audio come MP3. |
remove-audio-from-video | Rimuove l'audio dal video. |
merge-videos | Unisce più file video. Invia files[]. |
reverse-video | Riproduce il video al contrario. |
gif-maker | Crea GIF animata da fotogrammi o video. |
Strumenti PDF
| Slug | Descrizione |
|---|---|
compress-pdf | Comprime con qualità 0–100 (mappata su Ghostscript /screen, /ebook, /printer, /prepress). |
merge-pdf | Unisce più PDF. Invia files[]. |
split-pdf | Divide il PDF in pagine singole. |
pdf-page-remover | Rimuove pagine specifiche. Passa pages come elenco separato da virgole. |
protect-pdf | Aggiunge una password. Passa password. |
unlock-pdf | Rimuove la password. Passa password. |
webpage-to-pdf | Converte URL in PDF. Passa url al posto di file. |
Salute e limiti
Sonda di liveness. Restituisce lo stato del servizio e le versioni rilevate dei binari (ImageMagick, FFmpeg, Ghostscript, LibreOffice, Tesseract). NON conta rispetto ai rate limit.
Ispezione in sola lettura del tuo attuale utilizzo del rate-limit. Restituisce contatori giornalieri e orari, quote residue e stato del ban. NON conta rispetto ai rate limit.
Vedi anche
- Guida rapida — converti il tuo primo file in 60 secondi
- Rate limit — quote, header, comportamento di retry
- Codici di errore — ogni errore e come recuperare
- Autenticazione — (spoiler: non c'è)